순례자 통계
브리미르를 오르는 순례자들의 실시간 스냅샷. 1분마다 갱신.
전체 통계
누적 순례자
7,109
명 시작
사망
6,200
오늘 2명
클리어
0
명 (=6층 돌파)
사망률
87.2%
죽음/전체
평균 사망 층
2.78
죽은 곳
역대 최고 층
9
(최고)
지금 신해에서
활성 순례자
909
명
평균 레벨
1.96
최대
평균 생존일
154.9
최장 18550일
평균 도달 층
1.50
최고 9층
평균 전투력
6,007
최고 133,512
층별 분포
0층
467명
1층
106명
2층
151명
3층
57명
4층
38명
5층
4명
6층
27명
7층
32명
8층
21명
9층
6명
인기 룬 TOP 15
1
고블린
372
2
철의 파수병
63
3
작열의 고목
61
4
코볼트 방패병
51
5
침묵의 성가대
39
6
오우거
33
7
석화의 비그디스
31
8
서리 가고일
26
9
굶주린 야수
24
10
흑요석 골렘
24
11
서리 수호병
24
12
어둠 군주
24
13
오크 군주
23
14
원귀 거상
23
15
철벽의 오드릭
21
캐릭터 분포
순례자14명
Arti12명
한스8명
비요7명
RespawnTest6명
비요른6명
Bjorn5명
14명
Thomas Yan4명
비요른 얀델4명
최고 전투력
| # | 캐릭터 | Lv | EXP | 생존 | 최고 층 | 전투력 | 킬수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 순례자-N7GVHX | 10 | 4,000 | 14800일 | 9층 | 133,512 | 130,179 |
| 2 | 신애쨔응 | 9 | 3,099 | 13910일 | 8층 | 128,452 | 74,871 |
| 3 | 응안죽어 | 9 | 2,934 | 12490일 | 8층 | 123,273 | 107,147 |
| 4 | 뼈방패 | 10 | 4,000 | 18550일 | 9층 | 120,617 | 94,036 |
| 5 | 라이가 | 9 | 3,203 | 7990일 | 9층 | 119,972 | 61,417 |
| 6 | ㅁㅁㅁㅁ | 9 | 3,342 | 3090일 | 9층 | 108,764 | 28,143 |
| 7 | 채널오렌지 | 9 | 3,026 | 1330일 | 8층 | 106,553 | 32,172 |
| 8 | 여캐수영복만들어주셈 | 9 | 3,223 | 4680일 | 8층 | 102,104 | 76,826 |
| 9 | 아인헤리 | 8 | 2,436 | 3070일 | 8층 | 100,732 | 33,830 |
| 10 | 초 | 9 | 2,975 | 3220일 | 8층 | 99,655 | 48,584 |
| 11 | Jusicool | 9 | 3,182 | 3330일 | 9층 | 99,467 | 27,603 |
| 12 | 겜바 | 9 | 3,091 | 1790일 | 8층 | 98,306 | 35,975 |
| 13 | Q | 8 | 2,485 | 4260일 | 8층 | 97,776 | 54,294 |
| 14 | *** | 9 | 3,077 | 890일 | 8층 | 94,906 | 24,276 |
| 15 | 찍 | 9 | 3,253 | 2420일 | 9층 | 92,212 | 29,494 |
| 16 | Legacy | 9 | 3,154 | 1550일 | 8층 | 91,149 | 32,344 |
| 17 | 마티아 | 8 | 2,595 | 1640일 | 8층 | 89,221 | 39,968 |
| 18 | 호두의심연깍기장인이제뼈빠지면역류석쓰기 | 8 | 2,516 | 1800일 | 8층 | 88,805 | 43,586 |
| 19 | 억 | 9 | 3,051 | 1250일 | 8층 | 85,070 | 20,128 |
| 20 | 종이테이프4 | 8 | 2,504 | 930일 | 8층 | 81,063 | 12,864 |
| 21 | 도라지대군주 | 8 | 2,256 | 630일 | 8층 | 80,444 | 4,652 |
| 22 | wrf | 8 | 2,300 | 1520일 | 7층 | 78,550 | 27,185 |
| 23 | 취 | 8 | 2,468 | 2530일 | 8층 | 78,336 | 29,451 |
| 24 | 지존간식 | 8 | 2,014 | 820일 | 7층 | 75,396 | 12,375 |
| 25 | 순례자-SS83KZ | 8 | 2,671 | 1780일 | 8층 | 73,535 | 17,355 |
| 26 | 이천 | 8 | 2,022 | 1120일 | 7층 | 71,873 | 25,510 |
| 27 | 암본2호기 | 8 | 2,267 | 2400일 | 8층 | 70,805 | 27,576 |
| 28 | 메던로브 | 8 | 2,001 | 1690일 | 7층 | 68,245 | 24,510 |
| 29 | 나쵸 | 8 | 2,425 | 1190일 | 8층 | 64,097 | 23,924 |
| 30 | 죽고나서야깨달았다이겜의핵심을! | 8 | 2,173 | 110일 | 8층 | 62,125 | 4,139 |
최고 EXP
| # | 캐릭터 | Lv | EXP | 생존 | 최고 층 | 전투력 | 킬수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 순례자-N7GVHX | 10 | 4,000 | 14800일 | 9층 | 133,512 | 130,179 |
| 2 | 뼈방패 | 10 | 4,000 | 18550일 | 9층 | 120,617 | 94,036 |
| 3 | ㅁㅁㅁㅁ | 9 | 3,342 | 3090일 | 9층 | 108,764 | 28,143 |
| 4 | 찍 | 9 | 3,253 | 2420일 | 9층 | 92,212 | 29,494 |
| 5 | 여캐수영복만들어주셈 | 9 | 3,223 | 4680일 | 8층 | 102,104 | 76,826 |
| 6 | 라이가 | 9 | 3,203 | 7990일 | 9층 | 119,972 | 61,417 |
| 7 | Jusicool | 9 | 3,182 | 3330일 | 9층 | 99,467 | 27,603 |
| 8 | Legacy | 9 | 3,154 | 1550일 | 8층 | 91,149 | 32,344 |
| 9 | 신애쨔응 | 9 | 3,099 | 13910일 | 8층 | 128,452 | 74,871 |
| 10 | 겜바 | 9 | 3,091 | 1790일 | 8층 | 98,306 | 35,975 |
| 11 | *** | 9 | 3,077 | 890일 | 8층 | 94,906 | 24,276 |
| 12 | 억 | 9 | 3,051 | 1250일 | 8층 | 85,070 | 20,128 |
| 13 | 채널오렌지 | 9 | 3,026 | 1330일 | 8층 | 106,553 | 32,172 |
| 14 | 초 | 9 | 2,975 | 3220일 | 8층 | 99,655 | 48,584 |
| 15 | 응안죽어 | 9 | 2,934 | 12490일 | 8층 | 123,273 | 107,147 |
| 16 | 순례자-SS83KZ | 8 | 2,671 | 1780일 | 8층 | 73,535 | 17,355 |
| 17 | 마티아 | 8 | 2,595 | 1640일 | 8층 | 89,221 | 39,968 |
| 18 | 호두의심연깍기장인이제뼈빠지면역류석쓰기 | 8 | 2,516 | 1800일 | 8층 | 88,805 | 43,586 |
| 19 | 종이테이프4 | 8 | 2,504 | 930일 | 8층 | 81,063 | 12,864 |
| 20 | Q | 8 | 2,485 | 4260일 | 8층 | 97,776 | 54,294 |
| 21 | 취 | 8 | 2,468 | 2530일 | 8층 | 78,336 | 29,451 |
| 22 | 아인헤리 | 8 | 2,436 | 3070일 | 8층 | 100,732 | 33,830 |
| 23 | 나쵸 | 8 | 2,425 | 1190일 | 8층 | 64,097 | 23,924 |
| 24 | wrf | 8 | 2,300 | 1520일 | 7층 | 78,550 | 27,185 |
| 25 | 암본2호기 | 8 | 2,267 | 2400일 | 8층 | 70,805 | 27,576 |
| 26 | 도라지대군주 | 8 | 2,256 | 630일 | 8층 | 80,444 | 4,652 |
| 27 | 죽고나서야깨달았다이겜의핵심을! | 8 | 2,173 | 110일 | 8층 | 62,125 | 4,139 |
| 28 | 비요뜨 | 8 | 2,062 | 270일 | 8층 | 50,720 | 6,347 |
| 29 | 이천 | 8 | 2,022 | 1120일 | 7층 | 71,873 | 25,510 |
| 30 | 지존간식 | 8 | 2,014 | 820일 | 7층 | 75,396 | 12,375 |
최장 생존
| # | 캐릭터 | Lv | EXP | 생존 | 최고 층 | 전투력 | 킬수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 뼈방패 | 10 | 4,000 | 18550일 | 9층 | 120,617 | 94,036 |
| 2 | 순례자-N7GVHX | 10 | 4,000 | 14800일 | 9층 | 133,512 | 130,179 |
| 3 | 신애쨔응 | 9 | 3,099 | 13910일 | 8층 | 128,452 | 74,871 |
| 4 | 응안죽어 | 9 | 2,934 | 12490일 | 8층 | 123,273 | 107,147 |
| 5 | 라이가 | 9 | 3,203 | 7990일 | 9층 | 119,972 | 61,417 |
| 6 | 여캐수영복만들어주셈 | 9 | 3,223 | 4680일 | 8층 | 102,104 | 76,826 |
| 7 | Q | 8 | 2,485 | 4260일 | 8층 | 97,776 | 54,294 |
| 8 | Jusicool | 9 | 3,182 | 3330일 | 9층 | 99,467 | 27,603 |
| 9 | 초 | 9 | 2,975 | 3220일 | 8층 | 99,655 | 48,584 |
| 10 | ㅁㅁㅁㅁ | 9 | 3,342 | 3090일 | 9층 | 108,764 | 28,143 |
| 11 | 아인헤리 | 8 | 2,436 | 3070일 | 8층 | 100,732 | 33,830 |
| 12 | 취 | 8 | 2,468 | 2530일 | 8층 | 78,336 | 29,451 |
| 13 | 찍 | 9 | 3,253 | 2420일 | 9층 | 92,212 | 29,494 |
| 14 | Swallow | 7 | 1,367 | 2410일 | 7층 | 48,418 | 31,108 |
| 15 | 암본2호기 | 8 | 2,267 | 2400일 | 8층 | 70,805 | 27,576 |
| 16 | 호두의심연깍기장인이제뼈빠지면역류석쓰기 | 8 | 2,516 | 1800일 | 8층 | 88,805 | 43,586 |
| 17 | 겜바 | 9 | 3,091 | 1790일 | 8층 | 98,306 | 35,975 |
| 18 | 순례자-SS83KZ | 8 | 2,671 | 1780일 | 8층 | 73,535 | 17,355 |
| 19 | 메던로브 | 8 | 2,001 | 1690일 | 7층 | 68,245 | 24,510 |
| 20 | 마티아 | 8 | 2,595 | 1640일 | 8층 | 89,221 | 39,968 |
| 21 | Legacy | 9 | 3,154 | 1550일 | 8층 | 91,149 | 32,344 |
| 22 | wrf | 8 | 2,300 | 1520일 | 7층 | 78,550 | 27,185 |
| 23 | 채널오렌지 | 9 | 3,026 | 1330일 | 8층 | 106,553 | 32,172 |
| 24 | 억 | 9 | 3,051 | 1250일 | 8층 | 85,070 | 20,128 |
| 25 | 레 | 7 | 1,803 | 1210일 | 7층 | 59,073 | 19,043 |
| 26 | 나쵸 | 8 | 2,425 | 1190일 | 8층 | 64,097 | 23,924 |
| 27 | 이천 | 8 | 2,022 | 1120일 | 7층 | 71,873 | 25,510 |
| 28 | 순례자-H4SD7R | 7 | 1,706 | 1070일 | 7층 | 52,034 | 12,055 |
| 29 | Maz | 7 | 1,401 | 1020일 | 6층 | 51,583 | 11,808 |
| 30 | 종이테이프4 | 8 | 2,504 | 930일 | 8층 | 81,063 | 12,864 |
📅 주간 딜체크 보드
매주 리셋이번 주 훈련장 최고 DPS. 매주 월요일 06:00 KST에 리셋되고, 등수에 따라 보상이 지급됩니다. · 다음 리셋 2026-11-16 06:00 KST
5등급 표준 · 트롤보상
18 명 참가
- 1순례자-N7GVHX×10202,408
- 2뼈방패×6125,683
- 3ㅁㅁㅁㅁ×692,317
- 4여캐수영복만들어주셈×471,504
- 5초×449,599
- 6겜바×445,405
- 7찍×444,673
- 8Legacy×443,115
- 9채널오렌지×442,503
- 10***×234,530
4등급 표준 · 서리 거인
7 명 참가
- 1순례자-N7GVHX85,793
- 2ㅁㅁㅁㅁ36,031
- 3겜바15,521
- 4Idiot the 4th3,241
- 5Urn834
- 6여캐수영복만들어주셈145
- 7비요른조아26
3등급 표준 · 해일
8 명 참가
- 1겜바4,208
- 2ㅁㅁㅁㅁ2,693
- 3슬픈여우1,486
- 4Idiot the 4th986
- 5Snow623
- 6Urn618
- 7뼈방패504
- 8여캐수영복만들어주셈2
지난 주 1위 순례자-N7GVHX 121,177 · 21 명 참가
🗡️ 딜체크 래더 (통산)
훈련장에서 측정한 2분 최고 DPS. 표적 방어가 등급마다 달라 보드를 나눠 집계합니다.
5등급 표준 · 트롤 급
- 1순례자-N7GVHX202,408
- 2뼈방패125,683
- 3라이가101,919
- 4Jusicool94,674
- 5ㅁㅁㅁㅁ92,317
- 6응안죽어87,625
- 7여캐수영복만들어주셈71,504
- 8왕초62,916
- 9신애쨔응60,112
- 10초49,599
4등급 표준 · 서리 거인 급
- 1순례자-N7GVHX85,793
- 2ㅁㅁㅁㅁ36,031
- 3겜바15,521
- 4뼈방패10,020
- 5방심내가최강이라는방심이7,914
- 6Legacy6,172
- 7호두의심연깍기장인이제뼈빠지면역류석쓰기6,133
- 8Q5,246
- 9마티아4,351
- 10나쵸4,004
3등급 표준 · 해일 급
- 1순례자-N7GVHX29,234
- 2신애쨔응11,752
- 3라이가10,519
- 4응안죽어8,458
- 5Jusicool5,939
- 6겜바4,208
- 7ㅁㅁㅁㅁ3,860
- 8뼈방패3,657
- 9방심내가최강이라는방심이2,673
- 10채널오렌지2,350
⚔️ 전설의 비석
첫 처치 / 첫 룬 획득 / 신해 불가사의 최초 해금 기록. 시간 역순. 줄을 누르면 그 뒤를 따른 순례자들의 명부가 열립니다.
1 / 6
☠️ 가장 많은 순례자를 쓰러뜨린 몬스터
스팀 런치 이후 누적 사망 기록(death_snapshot) 살수 TOP 30.
- 1칼날늑대1,942명
- 2벤시284명
- 3모래정령172명
- 4키메라164명
- 5오크 대전사147명
- 6습지 리자드맨121명
- 7서리늑대113명
- 8홉고블린112명
- 9불멸의 골가르112명
- 10듀라한99명
- 11구울 우두머리88명
- 12혹한의 이스바르87명
- 13트롤87명
- 14석화의 비그디스85명
- 15와이번84명
- 16오크 군주78명
- 17강령술사76명
- 18저주의 베른74명
- 19홉고블린 대족장69명
- 20철의 파수병67명
- 21코볼트 폭파병67명
- 22벼락매65명
- 23정령술사58명
- 24고블린58명
- 25미노타우로스57명
- 26심연 모래벌레50명
- 27점액의 왕48명
- 28어둠숭배자47명
- 29어둠 군주44명
- 30키메라 늑대43명
⚔️ 레벨 5+ 순례자를 쓰러뜨린 몬스터
사망 당시 레벨 5 이상 피해자 기준. 초반 잡몹이 아닌 진짜 위협을 보여줍니다.
- 1석화의 비그디스27명
- 2정령술사26명
- 3오크 군주25명
- 4화염 군주23명
- 5용암 우두머리19명
- 6어둠 군주16명
- 7원한의 군주14명
- 8심연의 헬바르드13명
- 9신탁의 볼가르12명
- 10용광의 발카로스12명
- 11대양 이무기12명
- 12흑요석 순찰병12명
- 13혼돈의 융합체12명
- 14키메라11명
- 15서리 군주11명
- 16보물 미믹11명
- 17열쇠지기11명
- 18결빙의 히마르11명
- 19빙하 와이번10명
- 20세이렌 여왕9명
- 21심연의 드로가르9명
- 22서리 처형자 칼드리스9명
- 23태고의 그로트8명
- 24사슬의 모르그8명
- 25혈원귀8명
- 26부패한 구울8명
- 27한기의 망자8명
- 28참회의 세르바스8명
- 29스콜8명
- 30라그나르 (망령)8명