Pilgrim Stats
A live snapshot of pilgrims climbing Brimir. Refreshed every minute.
All-Time
Total Pilgrims
7,109
started
Deaths
6,200
오늘 2명
Clears
0
past floor 6
Death Rate
87.2%
deaths / total
Avg. Death Floor
2.78
where they fell
Deepest Ever
9
(record)
In the Labyrinth Now
Active Pilgrims
909
Avg. Level
1.96
최대
Avg. Days Survived
155.0
최장 18560일
Avg. Floor Reached
1.50
최고 9층
Avg. Combat Power
6,012
최고 133,512
Floor Distribution
0F
467
1F
106
2F
151
3F
57
4F
38
5F
4
6F
27
7F
32
8F
21
9F
6
Top 15 Runes
1
Goblin
372
2
Iron Sentinel
63
3
Blazing Elder Tree
61
4
Kobold Shieldbearer
51
5
Silent Choir
39
6
Ogre
33
7
Vigdis the Petrifier
31
8
Frost Gargoyle
26
9
굶주린 야수
24
10
Obsidian Golem
24
11
Frost Guardian
24
12
Dark Lord
24
13
Orc Warlord
23
14
Wraith Colossus
23
15
Odric the Ironwall
21
Character Distribution
순례자14
Arti12
한스8
비요7
RespawnTest6
비요른6
Bjorn5
14
Thomas Yan4
비요른 얀델4
Leaderboard — Top 30
Highest Combat Power
| # | Character | Lv | EXP | Survived | Best Floor | Power | Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 순례자-N7GVHX | 10 | 4,000 | 14800d | 9F | 133,512 | 130,179 |
| 2 | 신애쨔응 | 9 | 3,099 | 13910d | 8F | 128,452 | 74,871 |
| 3 | 응안죽어 | 9 | 2,934 | 12490d | 8F | 123,273 | 107,147 |
| 4 | 뼈방패 | 10 | 4,000 | 18560d | 9F | 120,617 | 94,036 |
| 5 | 라이가 | 9 | 3,203 | 7990d | 9F | 119,972 | 61,417 |
| 6 | ㅁㅁㅁㅁ | 9 | 3,342 | 3090d | 9F | 108,764 | 28,143 |
| 7 | 채널오렌지 | 9 | 3,026 | 1330d | 8F | 106,553 | 32,252 |
| 8 | 여캐수영복만들어주셈 | 9 | 3,223 | 4680d | 8F | 102,104 | 76,826 |
| 9 | 아인헤리 | 8 | 2,436 | 3070d | 8F | 100,732 | 33,830 |
| 10 | 초 | 9 | 2,975 | 3220d | 8F | 99,655 | 48,584 |
| 11 | Jusicool | 9 | 3,182 | 3330d | 9F | 99,467 | 27,603 |
| 12 | 겜바 | 9 | 3,091 | 1790d | 8F | 98,306 | 35,975 |
| 13 | Q | 8 | 2,485 | 4260d | 8F | 97,776 | 54,294 |
| 14 | *** | 9 | 3,077 | 890d | 8F | 94,906 | 24,276 |
| 15 | 찍 | 9 | 3,253 | 2420d | 9F | 92,212 | 29,494 |
| 16 | Legacy | 9 | 3,154 | 1550d | 8F | 91,149 | 32,344 |
| 17 | 마티아 | 8 | 2,595 | 1640d | 8F | 89,221 | 39,968 |
| 18 | 호두의심연깍기장인이제뼈빠지면역류석쓰기 | 8 | 2,516 | 1800d | 8F | 88,805 | 43,586 |
| 19 | 억 | 9 | 3,051 | 1250d | 8F | 85,070 | 20,128 |
| 20 | 종이테이프4 | 8 | 2,504 | 930d | 8F | 81,063 | 12,864 |
| 21 | 도라지대군주 | 8 | 2,256 | 630d | 8F | 80,444 | 4,652 |
| 22 | wrf | 8 | 2,300 | 1520d | 7F | 78,550 | 27,185 |
| 23 | 취 | 8 | 2,468 | 2530d | 8F | 78,336 | 29,451 |
| 24 | 지존간식 | 8 | 2,014 | 820d | 7F | 75,396 | 12,375 |
| 25 | 순례자-SS83KZ | 8 | 2,671 | 1780d | 8F | 73,535 | 17,355 |
| 26 | 이천 | 8 | 2,022 | 1120d | 7F | 71,873 | 25,510 |
| 27 | 암본2호기 | 8 | 2,267 | 2400d | 8F | 70,805 | 27,576 |
| 28 | 메던로브 | 8 | 2,001 | 1690d | 7F | 68,245 | 24,510 |
| 29 | 나쵸 | 8 | 2,425 | 1190d | 8F | 64,097 | 23,924 |
| 30 | 죽고나서야깨달았다이겜의핵심을! | 8 | 2,173 | 110d | 8F | 62,125 | 4,139 |
Highest EXP
| # | Character | Lv | EXP | Survived | Best Floor | Power | Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 순례자-N7GVHX | 10 | 4,000 | 14800d | 9F | 133,512 | 130,179 |
| 2 | 뼈방패 | 10 | 4,000 | 18560d | 9F | 120,617 | 94,036 |
| 3 | ㅁㅁㅁㅁ | 9 | 3,342 | 3090d | 9F | 108,764 | 28,143 |
| 4 | 찍 | 9 | 3,253 | 2420d | 9F | 92,212 | 29,494 |
| 5 | 여캐수영복만들어주셈 | 9 | 3,223 | 4680d | 8F | 102,104 | 76,826 |
| 6 | 라이가 | 9 | 3,203 | 7990d | 9F | 119,972 | 61,417 |
| 7 | Jusicool | 9 | 3,182 | 3330d | 9F | 99,467 | 27,603 |
| 8 | Legacy | 9 | 3,154 | 1550d | 8F | 91,149 | 32,344 |
| 9 | 신애쨔응 | 9 | 3,099 | 13910d | 8F | 128,452 | 74,871 |
| 10 | 겜바 | 9 | 3,091 | 1790d | 8F | 98,306 | 35,975 |
| 11 | *** | 9 | 3,077 | 890d | 8F | 94,906 | 24,276 |
| 12 | 억 | 9 | 3,051 | 1250d | 8F | 85,070 | 20,128 |
| 13 | 채널오렌지 | 9 | 3,026 | 1330d | 8F | 106,553 | 32,252 |
| 14 | 초 | 9 | 2,975 | 3220d | 8F | 99,655 | 48,584 |
| 15 | 응안죽어 | 9 | 2,934 | 12490d | 8F | 123,273 | 107,147 |
| 16 | 순례자-SS83KZ | 8 | 2,671 | 1780d | 8F | 73,535 | 17,355 |
| 17 | 마티아 | 8 | 2,595 | 1640d | 8F | 89,221 | 39,968 |
| 18 | 호두의심연깍기장인이제뼈빠지면역류석쓰기 | 8 | 2,516 | 1800d | 8F | 88,805 | 43,586 |
| 19 | 종이테이프4 | 8 | 2,504 | 930d | 8F | 81,063 | 12,864 |
| 20 | Q | 8 | 2,485 | 4260d | 8F | 97,776 | 54,294 |
| 21 | 취 | 8 | 2,468 | 2530d | 8F | 78,336 | 29,451 |
| 22 | 아인헤리 | 8 | 2,436 | 3070d | 8F | 100,732 | 33,830 |
| 23 | 나쵸 | 8 | 2,425 | 1190d | 8F | 64,097 | 23,924 |
| 24 | wrf | 8 | 2,300 | 1520d | 7F | 78,550 | 27,185 |
| 25 | 암본2호기 | 8 | 2,267 | 2400d | 8F | 70,805 | 27,576 |
| 26 | 도라지대군주 | 8 | 2,256 | 630d | 8F | 80,444 | 4,652 |
| 27 | 죽고나서야깨달았다이겜의핵심을! | 8 | 2,173 | 110d | 8F | 62,125 | 4,139 |
| 28 | 비요뜨 | 8 | 2,062 | 270d | 8F | 50,720 | 6,347 |
| 29 | 이천 | 8 | 2,022 | 1120d | 7F | 71,873 | 25,510 |
| 30 | 지존간식 | 8 | 2,014 | 820d | 7F | 75,396 | 12,375 |
Longest Survival
| # | Character | Lv | EXP | Survived | Best Floor | Power | Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 뼈방패 | 10 | 4,000 | 18560d | 9F | 120,617 | 94,036 |
| 2 | 순례자-N7GVHX | 10 | 4,000 | 14800d | 9F | 133,512 | 130,179 |
| 3 | 신애쨔응 | 9 | 3,099 | 13910d | 8F | 128,452 | 74,871 |
| 4 | 응안죽어 | 9 | 2,934 | 12490d | 8F | 123,273 | 107,147 |
| 5 | 라이가 | 9 | 3,203 | 7990d | 9F | 119,972 | 61,417 |
| 6 | 여캐수영복만들어주셈 | 9 | 3,223 | 4680d | 8F | 102,104 | 76,826 |
| 7 | Q | 8 | 2,485 | 4260d | 8F | 97,776 | 54,294 |
| 8 | Jusicool | 9 | 3,182 | 3330d | 9F | 99,467 | 27,603 |
| 9 | 초 | 9 | 2,975 | 3220d | 8F | 99,655 | 48,584 |
| 10 | ㅁㅁㅁㅁ | 9 | 3,342 | 3090d | 9F | 108,764 | 28,143 |
| 11 | 아인헤리 | 8 | 2,436 | 3070d | 8F | 100,732 | 33,830 |
| 12 | 취 | 8 | 2,468 | 2530d | 8F | 78,336 | 29,451 |
| 13 | 찍 | 9 | 3,253 | 2420d | 9F | 92,212 | 29,494 |
| 14 | Swallow | 7 | 1,367 | 2410d | 7F | 48,418 | 31,108 |
| 15 | 암본2호기 | 8 | 2,267 | 2400d | 8F | 70,805 | 27,576 |
| 16 | 호두의심연깍기장인이제뼈빠지면역류석쓰기 | 8 | 2,516 | 1800d | 8F | 88,805 | 43,586 |
| 17 | 겜바 | 9 | 3,091 | 1790d | 8F | 98,306 | 35,975 |
| 18 | 순례자-SS83KZ | 8 | 2,671 | 1780d | 8F | 73,535 | 17,355 |
| 19 | 메던로브 | 8 | 2,001 | 1690d | 7F | 68,245 | 24,510 |
| 20 | 마티아 | 8 | 2,595 | 1640d | 8F | 89,221 | 39,968 |
| 21 | Legacy | 9 | 3,154 | 1550d | 8F | 91,149 | 32,344 |
| 22 | wrf | 8 | 2,300 | 1520d | 7F | 78,550 | 27,185 |
| 23 | 채널오렌지 | 9 | 3,026 | 1330d | 8F | 106,553 | 32,252 |
| 24 | 억 | 9 | 3,051 | 1250d | 8F | 85,070 | 20,128 |
| 25 | 레 | 7 | 1,803 | 1210d | 7F | 59,073 | 19,043 |
| 26 | 나쵸 | 8 | 2,425 | 1190d | 8F | 64,097 | 23,924 |
| 27 | 이천 | 8 | 2,022 | 1120d | 7F | 71,873 | 25,510 |
| 28 | 순례자-H4SD7R | 7 | 1,706 | 1070d | 7F | 52,034 | 12,055 |
| 29 | Maz | 7 | 1,401 | 1020d | 6F | 51,583 | 11,808 |
| 30 | 종이테이프4 | 8 | 2,504 | 930d | 8F | 81,063 | 12,864 |
📅 Weekly DPS Board
Resets weeklyThis week's best training-hall DPS. Resets every Monday 06:00 KST, with rewards by rank. · Next reset 2026-11-16 06:00 KST
Grade 5 · Trollrewards
18 entrants
- 1순례자-N7GVHX×10202,408
- 2뼈방패×6125,683
- 3ㅁㅁㅁㅁ×692,317
- 4여캐수영복만들어주셈×471,504
- 5초×449,599
- 6겜바×445,405
- 7찍×444,673
- 8Legacy×443,115
- 9채널오렌지×442,503
- 10***×234,530
Grade 4 · Frost Giant
7 entrants
- 1순례자-N7GVHX85,793
- 2ㅁㅁㅁㅁ36,031
- 3겜바15,521
- 4Idiot the 4th3,241
- 5Urn834
- 6여캐수영복만들어주셈145
- 7비요른조아26
Grade 3 · Tidal Surge
8 entrants
- 1겜바4,208
- 2ㅁㅁㅁㅁ2,693
- 3슬픈여우1,486
- 4Idiot the 4th986
- 5Snow623
- 6Urn618
- 7뼈방패504
- 8여캐수영복만들어주셈2
Last week's champion 순례자-N7GVHX 121,177 · 21 entrants
🗡️ DPS Ladder (all-time)
Best 2-minute DPS measured in the training hall. Target defence differs per grade, so boards are counted separately.
Grade 5 · Troll tier
- 1순례자-N7GVHX202,408
- 2뼈방패125,683
- 3라이가101,919
- 4Jusicool94,674
- 5ㅁㅁㅁㅁ92,317
- 6응안죽어87,625
- 7여캐수영복만들어주셈71,504
- 8왕초62,916
- 9신애쨔응60,112
- 10초49,599
Grade 4 · Frost Giant tier
- 1순례자-N7GVHX85,793
- 2ㅁㅁㅁㅁ36,031
- 3겜바15,521
- 4뼈방패10,020
- 5방심내가최강이라는방심이7,914
- 6Legacy6,172
- 7호두의심연깍기장인이제뼈빠지면역류석쓰기6,133
- 8Q5,246
- 9마티아4,351
- 10나쵸4,004
Grade 3 · Tidal Surge tier
- 1순례자-N7GVHX29,234
- 2신애쨔응11,752
- 3라이가10,519
- 4응안죽어8,458
- 5Jusicool5,939
- 6겜바4,208
- 7ㅁㅁㅁㅁ3,860
- 8뼈방패3,657
- 9방심내가최강이라는방심이2,673
- 10채널오렌지2,350
⚔️ Monument of Legends
First kills, first runes, first wonders unlocked. Newest first. Click a line to open the roll of everyone who followed.
1 / 6
☠️ Monsters That Killed the Most Pilgrims
Top 30 killers by recorded deaths since the Steam launch.
- 1Blade Wolf1,942
- 2Banshee284
- 3Sand Elemental172
- 4Chimera164
- 5Orc Great Warrior147
- 6Marsh Lizardman121
- 7Frost Wolf113
- 8Hobgoblin112
- 9불멸의 골가르112
- 10Dullahan99
- 11Ghoul Lord88
- 12혹한의 이스바르87
- 13Troll87
- 14Vigdis the Petrifier85
- 15Wyvern84
- 16Orc Warlord78
- 17강령술사76
- 18저주의 베른74
- 19Hobgoblin Grand Chieftain69
- 20Iron Sentinel67
- 21Kobold Demolisher67
- 22벼락매65
- 23Elementalist58
- 24Goblin58
- 25Minotaur57
- 26Abyssal Sandworm50
- 27the Slime King48
- 28Dark Worshipper47
- 29Dark Lord44
- 30Chimera Wolf43
⚔️ Monsters That Killed Level 5+ Pilgrims
Victims who were level 5 or higher — the real threats, not early trash mobs.
- 1Vigdis the Petrifier27
- 2Elementalist26
- 3Orc Warlord25
- 4Flame Lord23
- 5Magma Overlord19
- 6Dark Lord16
- 7Lord of Rancor14
- 8Helvard of the Abyss13
- 9Volgar the Oracle12
- 10Balkaros the Molten12
- 11Ocean Wyrm12
- 12Obsidian Patroller12
- 13the Chaos Amalgam12
- 14Chimera11
- 15Frost Lord11
- 16보물 미믹11
- 17Keykeeper11
- 18Himar the Frostbound11
- 19Glacier Wyvern10
- 20Siren Queen9
- 21Drogar of the Abyss9
- 22Kaldris the Frost Executioner9
- 23Grot the Primeval8
- 24Morg the Chained8
- 25Blood Wraith8
- 26Rotting Ghoul8
- 27Frostbound Undead8
- 28Servas the Penitent8
- 29Skoll8
- 30Ragnar (Wraith)8